巖體結構加載系統電液伺服多通道協調加載 壓剪加載反力架 豎向加載系統 擬靜力加載試驗系統 結構力學組合實驗平臺 水平加載反力架 多功能結構力學試驗系統
巖體結構加載系統
電液伺服多通道協調加載
壓剪加載反力架
豎向加載系統
擬靜力加載試驗系統
結構力學組合實驗平臺
水平加載反力架
多功能結構力學試驗系統
巖體結構加載系統
序號 | 配置名稱 | 技術參數要求 | 數量 |
1 | 靜態液壓分油器 | 1.1配備的分油器要求能夠單輸入四輸出,且每個輸出通道均帶有獨立的電控液壓選通閥,用于通道獨立選通與保護; 1.2液壓油源分油閥臺到液壓分油器、液壓分油器到作動器之間均要求采用高壓軟管連接,且帶進口可調向液壓接頭; 1.3配備的靜態分油器的額定工作壓力要求不低于25Mpa,且系統清潔度需要滿足IS013/10的要求。 | 1 |
2 | 動態液壓分油器 | 2.1配備的動態分油器要求能夠單輸入單輸出,帶有進、回油蓄能器和高壓過濾器。用于消除供油液壓脈動; 2.2每個輸出通道均需要求帶有獨立電控液壓選通閥,以用于通道的獨立選通與保護; 2.3液壓油源分油閥臺到液壓分油器、液壓分油器到作動器均要求采用高壓軟管連接,且帶有進口可調向液壓接頭; 2.4配備的動態分油器的額定工作壓力要求不低于25Mpa;且系統清潔度達到IS013/10要求。 | 1 |
3 | 作動器改造 | 3.1**要求對用戶原有作動器進行更換密封、內置位移傳感器,增加管路閥塊等,必須保證設備不漏油并進行作動器方位測試,此外必須提供詳細的改造方案; | 4 |
4 | 伺服閥 | 4.1要求配置的伺服閥額定流量≥40 L/ m i n,大流量≥75 L/ m i n,大工作壓力≥35MPa,階躍響應≤20 ms,且需與原有作動器進行配套,以控制試驗加載; | 4 |
5 | 200噸垂向伺服作動器 | 5.1要求配置200噸電液伺服垂向作動器1套,包括作動器本體、前球鉸后法蘭連接、內置式磁致伸縮位移傳感器、輪輻式高精度負荷傳感器和相應連接件。 5.2作動器主要技術指標包括:大試驗壓力≥2000kN、大試驗拉力≥50kN;力值測量范圍不低于5%--100%FS,且精度不低于示值的±1%;作動器行程≥±150mm、且位移分辨率≥0.01mm、位移測量精度≥0.1%FS; 5.3作動器采用的伺服閥需滿足上述4.1對伺服閥的技術指標要求 ; 5.4**要求提供作動器與原有框架連接的三維視圖。 | 1 |
6 | 50噸動態作動器 | 6.1要求配置50噸動態作動器1臺,要求可提供大試驗力≥500kN、高工作頻率≥5Hz、且能夠雙出桿雙作用,以便用于結構擬靜力、擬動力和疲勞試驗; 6.2配置的作動器的主要技術指標包括:大試驗力≥ ±500kN、且精度≥±0.5%FS;作動器行程≥±100mm、位移分辨率≥0.01mm;作動器工作頻率需不低于0.1-15Hz,且在5Hz時,振幅≤±2mm; 6.3**要求提供動態作動器與原有框架配合加載時的框架固有頻率分析結果,以保證滿足加載頻率要求。 | 1 |
7 | 電液伺服靜態控制器 | 7.1配置的靜態伺服控制器要求采用工控計算機直接插卡式,不得采用上下位微機控制器,以防止因通訊連接不可靠而引起的作動器失控以至損壞試樣甚至操作危險; 7.2控制器要求可實現四個作動器的力、位移電液伺服閉環控制協調加載; 7.3系統在全程閉環控制狀態下,要求具備力控、位移控制等多種控制功能,并且在試驗過程中應能夠實現所有控制方式以及控制速率的任意無沖擊平滑切換; 7.4控制系統的主要參數(荷載、位移等)要求可以通過模擬輸出(±8V)或數字輸出等形式將系統信號傳輸給外部數據采集系統,實現控制系統與外部數據采集系統進行同步采集的功能要求。 | 4 |
8 | 電液伺服動態控制器 | 8.1配置的靜態伺服控制器要求采用工控計算機直接插卡式,不得采用上下位微機控制器,以防止因通訊連接不可靠而引起的作動器失控以至損壞試樣甚至操作危險; 8.2控制器要求可實現單個動態作動器的力、位移電液伺服閉環控制協調加載; 8.3系統在全程閉環控制狀態下,要求具備力控、位移控制等多種控制功能,并且在試驗過程中應能夠實現所有控制方式以及控制速率的任意無沖擊平滑切換; 8.4控制系統的主要參數(荷載、位移等)要求可以通過模擬輸出(±8V)或數字輸出等形式將系統信號傳輸給外部數據采集系統,實現控制系統與外部數據采集系統進行同步采集的功能要求。 | 1 |
9 | 作動器與反力墻連接板 | 9.1需配置至少3套作動器與反力墻連接板,要求采用T型槽道式設計方案,且水平承載力≥1000kN,長度≥1000mm,寬度≥500mm,并提供詳細的有限元分析報告; | 3 |
10 | 節點試驗加載輔具 | 10.1要求提供節點試驗加載輔具1套,且柱下端鉸的上下半部與試件結合處均要求為矩形盆式結構,柱上端鉸的上半部分與作動器連接處除應有安全可靠的連接吊掛措施外還應有與兩側水平位置保持架相連接的措施; 10.2**必須提供加載輔具的有限元分析報告。 | 1 |
11 | 加載輔具 | 11.1**要求提供與原有梁、柱等構件加載輔具的轉接板,且必須提供與原有加載框架配套安裝的三維視圖,并提供詳細尺寸及有限元分析報告。 | 1 |
12 | 數據采集儀 | 12.1要求提供不少于128通道的數據采集系統,且在靜態采樣時,高頻率不低于5Hz/通道;動態采樣時可任選一通道作為動態采樣,高不低于200Hz,且頻率可選。 | 128通道 |
13 | 數據采集軟件及電腦 | 13.1要求配備數據采集系統軟件和計算機1套。 | 1 |
相關產品