巖體結構動態試驗機配備的動態分油器要求能夠單輸入單輸出,帶有進、回油蓄能器和高壓過濾器。用于消除供油液壓脈動
巖體結構動態試驗機注意事項:
(1)使試件內外部接觸良好,進入正常zhi工作狀態,可以使在試件制造,安裝等過程中節點和結合部位難免產生的縫隙密合;
(2)檢驗全部試驗裝置的可靠性;
(3)檢驗全部量測儀表是否都已進入正常工作狀態,嚴格檢查儀表的安裝質量,讀數和量程是否滿足實驗要求,自動記錄系統是否用轉正常;
(4)是試驗人員熟悉自己的工作,掌握調表讀數等技術,強調,協調,記錄注意事項,保證采集數據的正確性和統一性。
序號 | 項目名稱 | 技術參數 |
1 | 大試驗力(kN) | 1000-2000-5000-10000 |
2 | 測量范圍 (kN) | 60~5000 |
3 | 試驗機的示值精度 | ≤±0.5% |
4 | 大壓縮凈空間 (mm) | 3600 |
5 | 立柱間有效距離 | 700×1100mm |
6 | 上壓盤尺寸(mm) | 650×850mm |
7 | 活塞大行程 (mm) | 300 |
8 | 加荷速率 | 0~40KN/s 可設定 |
9 | 彎曲大跨距 | 4000mm 需地面燕尾槽支持 |
10 | 彎曲大跨距時,可承受壓力 | 1000KN 需地面燕尾槽支持 |
11 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內;速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 |
13 | 恒力、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內;設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 |
15 | 控制方式 | 計算機全自動控制 |
16 | 加載方式 | 伺服系統自動加載 |
17 | 活塞移動速度 | 0~50mm/min |
18 | 移動橫梁(空間調整) | 100mm/距離 |
19 | 總功率 | 11kW |
20 | 主機(mm) | ≈1900×1070×6300 |
伺服油源 (mm) | 1160×800×900 | |
重 量(kg) | ≈19000 |
相關產品